CUSTOMER SERVICE

맑은 공기는 지구의 생명입니다.
필터전문 생산기업 다나필터

제품소개

PRODUCTS LIST
PR19280398_size_m.gif
MEDIUM FILTER
제품명
MEDIUM 필터
제품상세정보
◈ 특징 및 적용
포집효율 95%를 보증하는 중고성능 Filter이다.
Frame은 P/Board or G/Steel등으로 제작되어 견고한 특징을 갖고있다.
Clean Room 정밀기계공업 등에 있어 Hepa Filter 전처리용으로 사용한다.
B/D 공기정화, 산업공장 등에 있어 최종 Filter로 사용한다.

◈ 재질 및 사용조건 (일반용)
효율 모델 규격(MM) 규격(MM) 풍속(CMM) 압력손실 (mmAq)
HXWXD HXWXD 초기 말기 P/W G/S
95% DNF9M631514 610X305x150 592X288X150 14 16 32 3 2
DNF9M661528 610x610x150 592X592X150 28 6 5
DNF9M632928 610X305X292 592X288X292 28 6 4
DNF9M662956 610X610X292 592X592X292 56 12 8
85% DNF8M631514 610X305X150 592X288X150 14 15 30 3 2
DNF8M661528 610X610X150 592X592X150 28 6 5
DNF8M632928 610X305X292 592X288X292 28 6 4
DNF8M662956 610X610X292 592X592X292 56 12 8
65% DNF6M361514 610X305X150 592X288X150 14 11 22 3 2
DNF6M661528 610X610X150 592X592X150 28 6 5
DNF6M632928 610X305X292 592X288X292 28 6 4
DNF6M662956 610X610X292 592X592X292 56 12 8


NOMINAL FILTER SIZE A B C D E F
305X610 287 594 305 610 152 305
510X510 492 492 510 510 254 254
510X610 492 594 510 610 254 305
610X610 594 594 610 610 305 305




◈ Characteristic & Apply
collection efficiency 95% the middle high performance filter
frame particel boardor or Galva steel or aluminum
clean room precision machinery industry etc. hepa filter for pretreatment use
building air cleaning, industrial factory etc. final filter use

◈ Standard Feature
EFFICENCY MODEL Size(MM) Size(MM) Capacity(CMM) Loss Pressure (mmAq)
HXWXD HXWXD EARLY END P/W G/S
95% DNF9M631514 610X305x150 592X288X150 14 16 32 3 2
DNF9M661528 610x610x150 592X592X150 28 6 5
DNF9M632928 610X305X292 592X288X292 28 6 4
DNF9M662956 610X610X292 592X592X292 56 12 8
85% DNF8M631514 610X305X150 592X288X150 14 15 30 3 2
DNF8M661528 610X610X150 592X592X150 28 6 5
DNF8M632928 610X305X292 592X288X292 28 6 4
DNF8M662956 610X610X292 592X592X292 56 12 8
65% DNF6M361514 610X305X150 592X288X150 14 11 22 3 2
DNF6M661528 610X610X150 592X592X150 28 6 5
DNF6M632928 610X305X292 592X288X292 28 6 4
DNF6M662956 610X610X292 592X592X292 56 12 8


NOMINAL FILTER SIZE A B C D E F
305X610 287 594 305 610 152 305
510X510 492 492 510 510 254 254
510X610 492 594 510 610 254 305
610X610 594 594 610 610 305 305